Fußball ASKÖ Bruck/Peuerbach
Belegungsplan
Trainings, Spiele und Turniere aller Mannschaften auf einen Blick.
Saison 2026/2027
| Kampfmannschaften | Nachwuchs | Sonstiges | Senioren & Legenden | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | KM Herren | 1B Herren | KM Damen | 1B Damen | U16 | U13 | U12 | U11 | U10Mä | U9A | U9B-TF | U8 | U7 | sonstiges | Senioren | Legenden |
| Mo, 25.01. KW 04 | ||||||||||||||||
| Di, 26.01. | ||||||||||||||||
| Mi, 27.01. | ||||||||||||||||
| Do, 28.01. | ||||||||||||||||
| Fr, 29.01. | ||||||||||||||||
| Sa, 30.01. | ||||||||||||||||
| So, 31.01. | ||||||||||||||||
| Mo, 01.02. KW 05 | ||||||||||||||||
| Di, 02.02. | ||||||||||||||||
| Mi, 03.02. | ||||||||||||||||
| Do, 04.02. | ||||||||||||||||
| Fr, 05.02. | ||||||||||||||||
| Sa, 06.02. | ||||||||||||||||
| So, 07.02. | ||||||||||||||||
| Mo, 08.02. KW 06 | ||||||||||||||||
| Di, 09.02. | ||||||||||||||||
| Mi, 10.02. | ||||||||||||||||
| Do, 11.02. | ||||||||||||||||
| Fr, 12.02. | ||||||||||||||||
| Sa, 13.02. | ||||||||||||||||
| So, 14.02. | ||||||||||||||||
| Mo, 15.02. KW 07 | ||||||||||||||||
| Di, 16.02. | ||||||||||||||||
| Mi, 17.02. | ||||||||||||||||
| Do, 18.02. | ||||||||||||||||
| Fr, 19.02. | ||||||||||||||||
| Sa, 20.02. | ||||||||||||||||
| So, 21.02. | ||||||||||||||||
| Mo, 22.02. KW 08 | ||||||||||||||||
| Di, 23.02. | ||||||||||||||||
| Mi, 24.02. | ||||||||||||||||
| Do, 25.02. | ||||||||||||||||
| Fr, 26.02. | ||||||||||||||||
| Sa, 27.02. | ||||||||||||||||
| So, 28.02. | ||||||||||||||||
| Mo, 01.03. KW 09 | ||||||||||||||||
| Di, 02.03. | ||||||||||||||||
| Mi, 03.03. | ||||||||||||||||
| Do, 04.03. | ||||||||||||||||
| Fr, 05.03. | ||||||||||||||||
| Sa, 06.03. | ||||||||||||||||
| So, 07.03. | ||||||||||||||||
Orte
Einheit in Peuerbach
Einheit in Bruck
Piusplatz (P)
Kunstrasen Natternbach (NB)
Kunstrasen Gmunden (GM)
Halle
Kürzel
HS = HeimspielAS = AuswärtsspielTS = Testspiel
T = TurnierHT = HallentrainingKT = Kadertraining
ST = Sichtungstrainingnur Uhrzeit = TrainingP = Piusplatz
kursiv = voraussichtlich
Stand der Spiele gemäß Verbandsseite. Kursiv = voraussichtliche Einheiten und Orte. · Verbandsseite