Fußball ASKÖ Bruck/Peuerbach
Belegungsplan
Trainings, Spiele und Turniere aller Mannschaften auf einen Blick.
Saison 2026/2027
| Kampfmannschaften | Nachwuchs | Sonstiges | Senioren & Legenden | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | KM Herren | 1B Herren | KM Damen | 1B Damen | U16 | U13 | U12 | U11 | U10Mä | U9A | U9B-TF | U8 | U7 | sonstiges | Senioren | Legenden |
| Mo, 14.12. KW 51 | ||||||||||||||||
| Di, 15.12. | ||||||||||||||||
| Mi, 16.12. | ||||||||||||||||
| Do, 17.12. | ||||||||||||||||
| Fr, 18.12. | ||||||||||||||||
| Sa, 19.12. | ||||||||||||||||
| So, 20.12. | ||||||||||||||||
| Mo, 21.12. KW 52 | ||||||||||||||||
| Di, 22.12. | ||||||||||||||||
| Mi, 23.12. | ||||||||||||||||
| Do, 24.12. Heiliger Abend | ||||||||||||||||
| Fr, 25.12. Christtag | ||||||||||||||||
| Sa, 26.12. Stefanitag | ||||||||||||||||
| So, 27.12. | ||||||||||||||||
| Mo, 28.12. KW 53 | ||||||||||||||||
| Di, 29.12. | ||||||||||||||||
| Mi, 30.12. | ||||||||||||||||
| Do, 31.12. Silvester | ||||||||||||||||
| Fr, 01.01. Neujahr | ||||||||||||||||
| Sa, 02.01. | ||||||||||||||||
| So, 03.01. | ||||||||||||||||
| Mo, 04.01. KW 01 | ||||||||||||||||
| Di, 05.01. | ||||||||||||||||
| Mi, 06.01. Hl. Drei Könige | ||||||||||||||||
| Do, 07.01. | ||||||||||||||||
| Fr, 08.01. | ||||||||||||||||
| Sa, 09.01. | ||||||||||||||||
| So, 10.01. | ||||||||||||||||
| Mo, 11.01. KW 02 | ||||||||||||||||
| Di, 12.01. | ||||||||||||||||
| Mi, 13.01. | ||||||||||||||||
| Do, 14.01. | ||||||||||||||||
| Fr, 15.01. | ||||||||||||||||
| Sa, 16.01. | ||||||||||||||||
| So, 17.01. | ||||||||||||||||
| Mo, 18.01. KW 03 | ||||||||||||||||
| Di, 19.01. | ||||||||||||||||
| Mi, 20.01. | ||||||||||||||||
| Do, 21.01. | ||||||||||||||||
| Fr, 22.01. | ||||||||||||||||
| Sa, 23.01. | ||||||||||||||||
| So, 24.01. | ||||||||||||||||
Orte
Einheit in Peuerbach
Einheit in Bruck
Piusplatz (P)
Kunstrasen Natternbach (NB)
Kunstrasen Gmunden (GM)
Halle
Kürzel
HS = HeimspielAS = AuswärtsspielTS = Testspiel
T = TurnierHT = HallentrainingKT = Kadertraining
ST = Sichtungstrainingnur Uhrzeit = TrainingP = Piusplatz
kursiv = voraussichtlich
Stand der Spiele gemäß Verbandsseite. Kursiv = voraussichtliche Einheiten und Orte. · Verbandsseite